东方君基金频道提供2023年12月01日债券基金收益排行|债券型基金收益好的基金:
基金代码 | 675011 |
基金名称 | 西部利得稳健双利债券A |
最新净值估值涨跌幅 | -- |
上个交易日单位净值 | 1.5250 |
上个交易日涨跌幅 | 0.93% |
近一周涨跌幅- | 1.94% |
近一个月涨跌幅 | -0.20% |
近三个月涨跌幅 | -0.26% |
更多债券基金收益排行|债券型基金收益好的基金信息,请关注东方君基金频道行情中心报价专栏:债券基金
备注:本站所有行情数据均来自于网络,数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议。
以上就是就是我们为您带来的 2023年12月04日债券基金收益排行|债券型基金收益好的基金全部内容,了解更多财经资讯欢迎关注财富直通车