东方君基金频道提供2023年12月01日股票型基金排名|股票型基金收益好的基金:
基金代码 | 015395 |
基金名称 | 招商体育文化休闲股票C |
最新净值估值涨跌幅 | -- |
上个交易日单位净值 | 1.5780 |
上个交易日涨跌幅2 | 8.45% |
近一周涨跌幅 | 17.06% |
近一个月涨跌幅 | -0.06% |
近三个月涨跌幅 | -20.02% |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议。
以上就是就是我们为您带来的 2023年12月04日股票型基金排名|股票型基金收益好的基金全部内容,了解更多财经资讯欢迎关注财富直通车